<!--autoload=false 파라미터를 이용하여 자동으로 로딩되는 것을 막습니다.--><script src="http://dmaps.daum.net/map_js_init/postcode.v2.js?autoload=false"></script><!-- !!중요. - autoload=false 를 반드시 붙혀주셔야 합니다.--><script> //load함수를 이용하여 core스크립트의 로딩이 완료된 후, 우편번호 서비스를 실행합니다. daum.postcode.load(function(){ new daum.Postcode({ oncomplete: function(data) { // 팝업에서 검색결과 항목을 클릭했을때 실행할 코드를 작성하는 부분입니다. // 예제를 참고하여 다양한 활용법을 확인해 보세요. } }).open(); });</script>
기본 사용법
Daum 우편번호 서비스를 이용하려면,
우편번호 검색 팝업창을 띄우고자 하는 페이지에 아래와 같은 방식으로 코드를 넣으면 됩니다.
통합 로딩 방식 : postcode.v2.js 라는 이름의 파일 로딩을 통해 우편번호 서비스를 이용하실 수 있습니다. (추천)
<script src="https://t1.daumcdn.net/mapjsapi/bundle/postcode/prod/postcode.v2.js"></script><script> new daum.Postcode({ oncomplete: function(data) { // 팝업에서 검색결과 항목을 클릭했을때 실행할 코드를 작성하는 부분입니다. // 예제를 참고하여 다양한 활용법을 확인해 보세요. } }).open();</script>
구) 동적 로딩 방식 : Loader파일 로딩 후에, Core파일을 개발자가 원하는 부분에서 별도 로딩이 가능합니다.
구) 정적 로딩 방식 : Loader파일과 Core파일의 로딩을 동시에 수행합니다. (document.write 사용 - 추천하지 않습니다.)
<script src="http://dmaps.daum.net/map_js_init/postcode.v2.js"></script><script> new daum.Postcode({ oncomplete: function(data) { // 팝업에서 검색결과 항목을 클릭했을때 실행할 코드를 작성하는 부분입니다. // 예제를 참고하여 다양한 활용법을 확인해 보세요. } }).open();</script>
새로운 버전으로 변경하는 방법
js 파일명만 변경하면 신규 버전을 이용하실 수 있습니다.
//기존 버전<script src="http://dmaps.daum.net/map_js_init/postcode.js"></script>//신규 버전<script src="https://t1.daumcdn.net/mapjsapi/bundle/postcode/prod/postcode.v2.js"></script>
단, 클릭된 주소값을 받아오는 부분에서 우편번호, 주소값을 담은 변수들을 적절히 변경해주어야 합니다.
변경된 항목은 아래와 같습니다. 기본 예제 코드를 함께 보시면 도움이 되실겁니다.
변경된 사항
oncomplete 콜백 함수의 인자로 전달되는 항목 중 변경된 사항은 아래 표와 같습니다.
항목이전 버전신규 버전설명
zonecode | 13494 | 2015년 8월 1일부터 시행되고 있는 새우편번호 | |
postcode | 463-400 | - | 2020년 3월 9일 이후로는 데이터가 내려가지 않습니다. |
postcode1 | 463 | - | 2020년 3월 9일 이후로는 데이터가 내려가지 않습니다. |
postcode2 | 400 | - | 2020년 3월 9일 이후로는 데이터가 내려가지 않습니다. |
address | 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동 681,에이치스퀘어 엔동) | 경기 성남시 분당구 판교역로 235 | 도로명 주소인 경우 매핑된 지번 주소와 건물명은 address 값에 포함되지 않습니다. |
addressEnglish | 235 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, korea | 235 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, korea | 동일 제공 |
address1 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 | 제공 안함 | |
address2 | (삼평동 681,에이치스퀘어 엔동) | 제공 안함 | |
relatedAddress | 경기도 성남시 분당구 삼평동 681 | 제공 안함 | |
addressType | R/N | R/J | address에 들어간 주소 타입을 의미합니다. 기존에는 지번주소를 'N'으로 표기하였으나, 변수명과의 연관 관계를 이해하기 쉽도록 'J'로 변경하였습니다. |
userSelectedType | R/J | 검색 결과에서 사용자가 선택한 주소의 타입 | |
userLanguageType | K/E | 영문주소/한글주소 선택 유무 | |
roadAddress | 경기 성남시 분당구 판교역로 235 | 도로명 주소 | |
roadAddressEnglish | 235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | 영문 도로명 주소 | |
jibunAddress | 경기 성남시 분당구 삼평동 681 | 지번 주소 | |
jibunAddressEnglish | 681, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | 영문 지번 주소 | |
autoRoadAddress | 경기 성남시 분당구 판교역로 235 | 매핑된 도로명 주소가 여러개인 경우, 사용자가 '선택안함'을 클릭했을 때 임의로 첫번째 매핑 주소를 넣어서 반환합니다. (autoMapping을 false로 설정한 경우에는 값이 채워지지 않습니다.) |
|
autoRoadAddressEnglish | 235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | autoRoadAddress의 영문 도로명 주소 | |
autoJibunAddress | 경기 성남시 분당구 삼평동 681 | 매핑된 지번 주소가 여러개인 경우, 사용자가 '선택안함'을 클릭했을 때 임의로 첫번째 매핑 주소를 넣어서 반환합니다. (autoMapping을 false로 설정한 경우에는 값이 채워지지 않습니다.) |
|
autoJibunAddressEnglish | 681, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | autoJibunAddress의 영문 지번 주소 | |
buildingCode | 4113510900106810000000001 | 건물관리번호 | |
buildingName | 에이치스퀘어 엔동 | 건물명 | |
apartment | N | 공동주택 여부(Y/N) | |
sido | 경기 | 도/시 이름 | |
sigungu | 성남시 분당구 | 시/군/구 이름 | |
sigunguCode | 41135 | 시/군/구 코드 | |
roadnameCode | 3179025 | 도로명 코드 | |
bcode | 4113510900 | 법정동/법정리 코드 | |
roadname | 판교역로 | 도로명 | |
bname | 삼평동 | 법정동/법정리 이름 | |
bname1 | 법정리 일때 "읍"/"면" 정보 | ||
bname2 | 삼평동 | 법정동/법정리 이름 | |
hname | - | 행정동 이름 | |
query | 판교역로 235 | 사용자가 입력한 검색어 | |
postcodeSeq | - | 2020년 3월 9일 이후로는 데이터가 내려가지 않습니다. |
onresize 콜백 함수는 그대로 제공합니다.
onclose 콜백 함수가 추가되었습니다. 생성자 속성 중간 부분 참고
생성자 속성도 추가되었습니다. 기본값이 있기 때문에 반드시 필요한 경우에만 조절하시면 됩니다.
항목이전 버전신규 버전설명
animation | false(default)/true | 애니메이션 효과를 줄지의 여부 |
autoMapping | true(default)/false | 매핑된 주소가 여러개인 경우 '선택 안함' 항목을 노출하고 그 항목이 선택된 경우, 첫번째 매핑주소를 반환할지의 여부. (기본값으로 두고 조절하지 않는 것을 권장함) |
shorthand | true(default)/false | 검색된 주소와, 내려가는 데이터의 '시'/'도' 부분의 축약표시 여부 |
pleaseReadGuide | 0(default)/3~20 | 검색결과가 입력한 페이지 값 이상일때, 가이드 문구 강조 기능을 활성화 시킵니다. |
pleaseReadGuideTimer | 1.5(default)/0.1~60 | 가이드 문구 강조기능 활성화시, 가이드 문구가 강조될 시간을 결정합니다. 초단위로 설정할 수 있습니다. |
showMoreHName | false(default)/true | 기존보다 행정동 정보를 좀 더 많이 보여주게 하는 옵션입니다. |
hideMapBtn hideEngBtn |
false(default)/true | 검색 결과의 "영문보기", "지도" 버튼을 가릴 수 있는 옵션입니다. |
theme | null(default)/object | 우편번호 서비스의 색상 테마를 변경합니다. 자세한 사용법은 "테마 변경 마법사"를 참고해 주세요. |
'외부연동(API,구글,네이버등..)' 카테고리의 다른 글
DMARC, DKIM, SPF란? (0) | 2024.11.29 |
---|---|
vimeo api 동영상 연동 (0) | 2021.07.16 |
다음 주소 api 주소 (0) | 2020.02.12 |